Result Analysis 2010
| KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN | ||||||||||||
| ANALYSIS OF CBSE RESULTS (OVERALL RESULT) | ||||||||||||
| NAME OF REGION/ KV - KENDRIYA VIDYALAYA No.1 COLABA, MUMBAI | PROFORMA: 2(a) | |||||||||||
| CLASS - XII | (FOR CLASS XII) | |||||||||||
| No. of Passed Students securing % between(out of 500) | ||||||||||||
| Sl.No. | Name of KV | Name of the Principal |
Total App. |
Total Passed |
No. of Students failed & compt. |
Overall Pass% | 33% to 44.9% | 45% to 59.9% | 60% to 74.9% | 75% to 89.9% | 90% & above | P. I. |
| 1 | KV 1 Colaba | R B Sharma | 191 | 160 | 31 | 83.77% | 0 | 29 | 82 | 46 | 3 | 59.91 |
| KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN | ||||||||||||||||
| ANALYSIS OF CBSE RESULTS (PERFORMANCE INDEX) | ||||||||||||||||
| NAME OF REGION/ KV - KENDRIYA VIDYALAYA No.1 COLABA, MUMBAI | PROFORMA: 2(b) | |||||||||||||||
| CLASS - XII | (FOR CLASS XII) | |||||||||||||||
| No. of students in each Grade (N) | ||||||||||||||||
| Sl.No. | Name of KV | Total Appd. |
Total Passed |
Pass % | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E | TOTAL GRADES (A1 to E) |
P. I. | |
| 1 | KV 1 COLABA | 191 | 160 | 83.8 | 160 | 119 | 113 | 142 | 131 | 106 | 86 | 62 | 36 | 955 | 59.91 | |
| KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN | |||||||||||||||||||||
| ANALYSIS OF CBSE RESULTS (PERFORMANCE INDEX) | |||||||||||||||||||||
| NAME OF REGION/ KV - KENDRIYA VIDYALAYA No.1 COLABA, MUMBAI | PROFORMA: 2 ( c) FOR CLASS XII | ||||||||||||||||||||
| CLASS - XII - Subject wise Result Analysis | |||||||||||||||||||||
| No. of students in each Grade (N) | No. of passed student securing marks between(out of 100) | ||||||||||||||||||||
| Sl.No. | Subject | Total Appd. |
Total Passed |
Pass % | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E | TOTAL GRADES (A1 to E) |
N X W | P. I. | 33 to 44 | 45 to 59 | 60 to 74 | 75 to 89 | 90 & above |
| 1 | English | 191 | 190 | 99.5 | 39 | 26 | 20 | 34 | 23 | 23 | 12 | 13 | 1 | 191 | 1051 | 64.3 | 14 | 34 | 65 | 65 | 12 |
| 2 | Hindi | 87 | 87 | 100.0 | 25 | 18 | 7 | 8 | 15 | 5 | 7 | 2 | 0 | 87 | 507 | 71.7 | 0 | 9 | 24 | 43 | 11 |
| 3 | Maths | 107 | 95 | 88.8 | 8 | 6 | 14 | 12 | 18 | 16 | 10 | 13 | 10 | 107 | 403 | 47.1 | 27 | 36 | 20 | 9 | 5 |
| 4 | Physics | 104 | 101 | 97.1 | 17 | 9 | 14 | 9 | 15 | 14 | 13 | 10 | 3 | 104 | 466 | 56.0 | 0 | 35 | 37 | 21 | 8 |
| 5 | Chemistry | 104 | 103 | 99.0 | 11 | 15 | 14 | 23 | 14 | 9 | 11 | 6 | 1 | 104 | 503 | 60.5 | 0 | 17 | 44 | 31 | 11 |
| 6 | Comp. Sc. | 69 | 69 | 100.0 | 4 | 10 | 5 | 14 | 15 | 12 | 4 | 5 | 0 | 69 | 311 | 56.3 | 0 | 5 | 27 | 31 | 6 |
| 7 | Biology | 29 | 29 | 100.0 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 151 | 65.1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 4 |
| 8 | History | 39 | 39 | 100.0 | 15 | 11 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 264 | 84.6 | 0 | 12 | 19 | 8 | 0 |
| 9 | Geography | 42 | 42 | 100.0 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 42 | 183 | 54.5 | 0 | 14 | 20 | 7 | 1 |
| 10 | Economics | 87 | 68 | 78.2 | 3 | 8 | 13 | 12 | 16 | 5 | 9 | 2 | 19 | 87 | 317 | 45.5 | 18 | 28 | 14 | 8 | 0 |
| 11 | Bus. Studies | 48 | 46 | 95.8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 9 | 13 | 7 | 2 | 48 | 151 | 39.3 | 16 | 15 | 11 | 4 | 0 |
| 12 | Accountancy | 48 | 48 | 100.0 | 29 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 347 | 90.4 | 0 | 1 | 7 | 17 | 23 |
| TOTAL | 955 | 160 | 119 | 113 | 142 | 131 | 106 | 86 | 62 | 36 | |||||||||||
| KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN | |||||||||||||||||||||
| ANALYSIS OF CBSE RESULTS (PERFORMANCE INDEX) | |||||||||||||||||||||
| NAME OF REGION/ KV - KENDRIYA VIDYALAYA No.1 COLABA, MUMBAI | PROFORMA: 2 (d) FOR CLASS XII | ||||||||||||||||||||
| CLASS - XII - Subject wise Result Analysis | |||||||||||||||||||||
| No. of students in each Grade (N) | No. of passed student securing marks between(out of 100) | ||||||||||||||||||||
| Sl.No. | Subject | Total Appd. |
Total Passed |
Pass % | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E | TOTAL GRADES (A1 to E) |
N X W | P. I. | 33 to 44 | 45 to 59 | 60 to 74 | 75 to 89 | 90 & above |
| 1 | English | 191 | 190 | 99.5 | 39 | 26 | 20 | 34 | 23 | 23 | 12 | 13 | 1 | 191 | 1051 | 64.3 | 14 | 34 | 65 | 65 | 12 |
| KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN | |||||||||||||||||||||
| ANALYSIS OF CBSE RESULTS (PERFORMANCE INDEX) | |||||||||||||||||||||
| NAME OF REGION/ KV - KENDRIYA VIDYALAYA No.1 COLABA, MUMBAI | PROFORMA: 2 (d) FOR CLASS XII | ||||||||||||||||||||
| CLASS - XII - Subject wise Result Analysis | |||||||||||||||||||||
| No. of students in each Grade (N) | No. of passed student securing marks between(out of 100) | ||||||||||||||||||||
| Sl.No. | Subject | Total Appd. |
Total Passed |
Pass % | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E | TOTAL GRADES (A1 to E) |
N X W | P. I. | 33 to 44 | 45 to 59 | 60 to 74 | 75 to 89 | 90 & above |
| 2 | Hindi | 87 | 87 | 100.0 | 25 | 18 | 7 | 8 | 15 | 5 | 7 | 2 | 0 | 87 | 507 | 71.7 | 0 | 9 | 24 | 43 | 11 |
| KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN | |||||||||||||||||||||
| ANALYSIS OF CBSE RESULTS (PERFORMANCE INDEX) | |||||||||||||||||||||
| NAME OF REGION/ KV - KENDRIYA VIDYALAYA No.1 COLABA, MUMBAI | PROFORMA: 2 (d) FOR CLASS XII | ||||||||||||||||||||
| CLASS - XII - Subject wise Result Analysis | |||||||||||||||||||||
| No. of students in each Grade (N) | No. of passed student securing marks between(out of 100) | ||||||||||||||||||||
| Sl.No. | Subject | Total Appd. |
Total Passed |
Pass % | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E | TOTAL GRADES (A1 to E) |
N X W | P. I. | 33 to 44 | 45 to 59 | 60 to 74 | 75 to 89 | 90 & above |
| 3 | Maths | 107 | 95 | 88.8 | 8 | 6 | 14 | 12 | 18 | 16 | 10 | 13 | 10 | 107 | 403 | 47.1 | 27 | 36 | 20 | 9 | 5 |
| KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN | |||||||||||||||||||||
| ANALYSIS OF CBSE RESULTS (PERFORMANCE INDEX) | |||||||||||||||||||||
| NAME OF REGION/ KV - KENDRIYA VIDYALAYA No.1 COLABA, MUMBAI | PROFORMA: 2 (d) FOR CLASS XII | ||||||||||||||||||||
| CLASS - XII - Subject wise Result Analysis | |||||||||||||||||||||
| No. of students in each Grade (N) | No. of passed student securing marks between(out of 100) | ||||||||||||||||||||
| Sl.No. | Subject | Total Appd. |
Total Passed |
Pass % | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E | TOTAL GRADES (A1 to E) |
N X W | P. I. | 33 to 44 | 45 to 59 | 60 to 74 | 75 to 89 | 90 & above |
| 4 | Physics | 104 | 101 | 97.1 | 17 | 9 | 14 | 9 | 15 | 14 | 13 | 10 | 3 | 104 | 466 | 56 | 0 | 35 | 37 | 21 | 8 |
| KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN | |||||||||||||||||||||
| ANALYSIS OF CBSE RESULTS (PERFORMANCE INDEX) | |||||||||||||||||||||
| NAME OF REGION/ KV - KENDRIYA VIDYALAYA No.1 COLABA, MUMBAI | PROFORMA: 2 (d) FOR CLASS XII | ||||||||||||||||||||
| CLASS - XII - Subject wise Result Analysis | |||||||||||||||||||||
| No. of students in each Grade (N) | No. of passed student securing marks between(out of 100) | ||||||||||||||||||||
| Sl.No. | Subject | Total Appd. |
Total Passed |
Pass % | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E | TOTAL GRADES (A1 to E) |
N X W | P. I. | 33 to 44 | 45 to 59 | 60 to 74 | 75 to 89 | 90 & above |
| 5 | Chemistry | 104 | 103 | 99.0 | 11 | 15 | 14 | 23 | 14 | 9 | 11 | 6 | 1 | 104 | 503 | 60.5 | 0 | 17 | 44 | 31 | 11 |
| KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN | |||||||||||||||||||||
| ANALYSIS OF CBSE RESULTS (PERFORMANCE INDEX) | |||||||||||||||||||||
| NAME OF REGION/ KV - KENDRIYA VIDYALAYA No.1 COLABA, MUMBAI | PROFORMA: 2 (d) FOR CLASS XII | ||||||||||||||||||||
| CLASS - XII - Subject wise Result Analysis | |||||||||||||||||||||
| No. of students in each Grade (N) | No. of passed student securing marks between(out of 100) | ||||||||||||||||||||
| Sl.No. | Subject | Total Appd. |
Total Passed |
Pass % | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E | TOTAL GRADES (A1 to E) |
N X W | P. I. | 33 to 44 | 45 to 59 | 60 to 74 | 75 to 89 | 90 & above |
| 6 | Comp. Sc. | 69 | 69 | 100.0 | 4 | 10 | 5 | 14 | 15 | 12 | 4 | 5 | 0 | 69 | 311 | 56.3 | 0 | 5 | 27 | 31 | 6 |
| KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN | |||||||||||||||||||||
| ANALYSIS OF CBSE RESULTS (PERFORMANCE INDEX) | |||||||||||||||||||||
| NAME OF REGION/ KV - KENDRIYA VIDYALAYA No.1 COLABA, MUMBAI | PROFORMA: 2 (d) FOR CLASS XII | ||||||||||||||||||||
| CLASS - XII - Subject wise Result Analysis | |||||||||||||||||||||
| No. of students in each Grade (N) | No. of passed student securing marks between(out of 100) | ||||||||||||||||||||
| Sl.No. | Subject | Total Appd. |
Total Passed |
Pass % | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E | TOTAL GRADES (A1 to E) |
N X W | P. I. | 33 to 44 | 45 to 59 | 60 to 74 | 75 to 89 | 90 & above |
| 7 | Biology | 29 | 29 | 100.0 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 151 | 65.1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 4 |
| KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN | |||||||||||||||||||||
| ANALYSIS OF CBSE RESULTS (PERFORMANCE INDEX) | |||||||||||||||||||||
| NAME OF REGION/ KV - KENDRIYA VIDYALAYA No.1 COLABA, MUMBAI | PROFORMA: 2 (d) FOR CLASS XII | ||||||||||||||||||||
| CLASS - XII - Subject wise Result Analysis | |||||||||||||||||||||
| No. of students in each Grade (N) | No. of passed student securing marks between(out of 100) | ||||||||||||||||||||
| Sl.No. | Subject | Total Appd. |
Total Passed |
Pass % | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E | TOTAL GRADES (A1 to E) |
N X W | P. I. | 33 to 44 | 45 to 59 | 60 to 74 | 75 to 89 | 90 & above |
| 8 | History | 39 | 39 | 100.0 | 15 | 11 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 264 | 84.6 | 0 | 12 | 19 | 8 | 0 |
| KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN | |||||||||||||||||||||
| ANALYSIS OF CBSE RESULTS (PERFORMANCE INDEX) | |||||||||||||||||||||
| NAME OF REGION/ KV - KENDRIYA VIDYALAYA No.1 COLABA, MUMBAI | PROFORMA: 2 (d) FOR CLASS XII | ||||||||||||||||||||
| CLASS - XII - Subject wise Result Analysis | |||||||||||||||||||||
| No. of students in each Grade (N) | No. of passed student securing marks between(out of 100) | ||||||||||||||||||||
| Sl.No. | Subject | Total Appd. |
Total Passed |
Pass % | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E | TOTAL GRADES (A1 to E) |
N X W | P. I. | 33 to 44 | 45 to 59 | 60 to 74 | 75 to 89 | 90 & above |
| 9 | Geography | 42 | 42 | 100.0 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 42 | 183 | 54.5 | 0 | 14 | 20 | 7 | 1 |
| KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN | |||||||||||||||||||||
| ANALYSIS OF CBSE RESULTS (PERFORMANCE INDEX) | |||||||||||||||||||||
| NAME OF REGION/ KV - KENDRIYA VIDYALAYA No.1 COLABA, MUMBAI | PROFORMA: 2 (d) FOR CLASS XII | ||||||||||||||||||||
| CLASS - XII - Subject wise Result Analysis | |||||||||||||||||||||
| No. of students in each Grade (N) | No. of passed student securing marks between(out of 100) | ||||||||||||||||||||
| Sl.No. | Subject | Total Appd. |
Total Passed |
Pass % | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E | TOTAL GRADES (A1 to E) |
N X W | P. I. | 33 to 44 | 45 to 59 | 60 to 74 | 75 to 89 | 90 & above |
| 10 | Economics | 87 | 68 | 78.2 | 3 | 8 | 13 | 12 | 16 | 5 | 9 | 2 | 19 | 87 | 317 | 45.5 | 18 | 28 | 14 | 8 | 0 |
| KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN | |||||||||||||||||||||
| ANALYSIS OF CBSE RESULTS (PERFORMANCE INDEX) | |||||||||||||||||||||
| NAME OF REGION/ KV - KENDRIYA VIDYALAYA No.1 COLABA, MUMBAI | PROFORMA: 2 (d) FOR CLASS XII | ||||||||||||||||||||
| CLASS - XII - Subject wise Result Analysis | |||||||||||||||||||||
| No. of students in each Grade (N) | No. of passed student securing marks between(out of 100) | ||||||||||||||||||||
| Sl.No. | Subject | Total Appd. |
Total Passed |
Pass % | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E | TOTAL GRADES (A1 to E) |
N X W | P. I. | 33 to 44 | 45 to 59 | 60 to 74 | 75 to 89 | 90 & above |
| 11 | Bus. Studies | 48 | 46 | 95.8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 9 | 13 | 7 | 2 | 48 | 151 | 39.3 | 16 | 15 | 11 | 4 | 0 |
| KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN | |||||||||||||||||||||
| ANALYSIS OF CBSE RESULTS (PERFORMANCE INDEX) | |||||||||||||||||||||
| NAME OF REGION/ KV - KENDRIYA VIDYALAYA No.1 COLABA, MUMBAI | PROFORMA: 2 (d) FOR CLASS XII | ||||||||||||||||||||
| CLASS - XII - Subject wise Result Analysis | |||||||||||||||||||||
| No. of students in each Grade (N) | No. of passed student securing marks between(out of 100) | ||||||||||||||||||||
| Sl.No. | Subject | Total Appd. |
Total Passed |
Pass % | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E | TOTAL GRADES (A1 to E) |
N X W | P. I. | 33 to 44 | 45 to 59 | 60 to 74 | 75 to 89 | 90 & above |
| 12 | Accountancy | 48 | 48 | 100.0 | 29 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 347 | 90.4 | 0 | 1 | 7 | 17 | 23 |
Previous page: resultanalysisXII
Next page: Intra School