Result 2009 XII
| PROFORMA : 2 | ||||||||||||||||
| ANALYSIS OF CBSE RESULTS 2009 | ||||||||||||||||
| PERFORMANCE INDEX | ||||||||||||||||
| KVS ( REGIONAL OFFICE ) MUMBAI | ||||||||||||||||
| CLASS - XII OVERALL | ||||||||||||||||
| S.N. | Name of KV | Total App. |
Total Passed |
PASS % | No. of students in each grade ( N ) | Total Grades (A1 to E) |
PI | Remarks | ||||||||
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | KV 1 COLABA | 146 | 144 | 98.63 | 87 | 99 | 94 | 112 | 115 | 89 | 89 | 43 | 2 | 730 | 59.26 | |
| PROFORMA : 2 | ||||||||||||||||
| ANALYSIS OF CBSE RESULTS 2009 | ||||||||||||||||
| PERFORMANCE INDEX | ||||||||||||||||
| KVS ( REGIONAL OFFICE ) MUMBAI | ||||||||||||||||
| CLASS - XII SCIENCE STREAM | ||||||||||||||||
| S.N. | Name of KV | Total App. |
Total Passed |
PASS % | No. of students in each grade ( N ) | Total Grades (A1 to E) |
PI | Remarks | ||||||||
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | KV 1 COLABA | 80 | 79 | 98.75 | 60 | 53 | 49 | 68 | 65 | 43 | 42 | 19 | 1 | 400 | 61.78 | |
| PROFORMA : 2 | ||||||||||||||||
| ANALYSIS OF CBSE RESULTS 2009 | ||||||||||||||||
| PERFORMANCE INDEX | ||||||||||||||||
| KVS ( REGIONAL OFFICE ) MUMBAI | ||||||||||||||||
| CLASS - XII COMMERCE STREAM | ||||||||||||||||
| S.N. | Name of KV | Total App. |
Total Passed |
PASS % | No. of students in each grade ( N ) | Total Grades (A1 to E) |
PI | Remarks | ||||||||
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | KV 1 COLABA | 47 | 46 | 97.87 | 16 | 28 | 33 | 37 | 36 | 38 | 30 | 16 | 1 | 235 | 55.37 | |
| PROFORMA : 2 | ||||||||||||||||
| ANALYSIS OF CBSE RESULTS 2009 | ||||||||||||||||
| PERFORMANCE INDEX | ||||||||||||||||
| KVS ( REGIONAL OFFICE ) MUMBAI | ||||||||||||||||
| CLASS - XII HUMANITIES STREAM | ||||||||||||||||
| S.N. | Name of KV | Total App. |
Total Passed |
PASS % | No. of students in each grade ( N ) | Total Grades (A1 to E) |
PI | Remarks | ||||||||
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | KV 1 COLABA | 19 | 19 | 100 | 11 | 18 | 12 | 7 | 14 | 8 | 17 | 8 | 0 | 95 | 58.29 | |
Previous page: Result 2009 X
Next page: Eligible for XI